EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

סנגוריה ציבורית שיאני השכר 2020 בצמרת עבד אבו עאמר (רמלה) שמרוויח 3,500,000 ש”ח בשנה. אסור שהסנ”צ ייצגו נוחבות

עבד אבו עמאר שיאן השכר של הסנגוריה הציבורית 3.6 מיליון שח בשנה

איך מגיעים סנגורים ציבוריים למשכורות של מיליוני שקלים בשנה מהסנגוריה הציבורית, כשהם מקבלים סכומים מצחיקים לכל דיון?

הביטו בתעריפי הסנגוריה: ישיבה ראשונה בבית משפט השלום 724 ש”ח ($200).  ישיבה נוספת מהותית 551 ש”ח ($150) וישיבה סתמית לא מהותית למשל לקבוע תאריך 372 ש”ח ($100).  במחוזי לא הרבה יותר:  ישיבה ראשונה על מעצר 1,081 ש”ח, מעצר עד תום ההליכים 1,800 ש”ח, או דיון בערעור 3,342 ש”ח ($900) קומפלט. ישיבה נוספת במחוזי 906 ש”ח ($250).

הבנתם?  אלה סכומים מצחיקים.  במיוחד אם משווים למה שלוקחים עו”ד פרטיים.  פי 10 מהסכומים האלה….

אבל שיאני השכר בסנגוריה מרווחים יותר מראש הממשלה ואפילו יותר מהוד מעלתו הנשיא פוגלמן….. איך הם עושים את זה כשהם צריכים לקושש פה דיון של $100 ושם תורנות של $50 לשעה?

אנחנו אומרים שעם סכומים כאלה שהסנגוריה משלמת, אסור שהסנגוריה תייצג את מחבלי הנוחבה.

שיאן שכר מס’ 1 עבד אבו עאמר (רמלה) 3,500,000 ש”ח בשנה

 

אז איך סנגור כמו השיאן, עבד אבו עאמר יכול לצבור “ישיבות” בשווי כ 3,500,000 ש”ח בשנה, כמעט מיליון דולר?????

עם סכומים כאלה היינו מצפים שהוא יהיה דמות מוכרת, שיהיו לו תיקים מגה-מגה, תיקים שבתקשורת, תיקים סופר-סופר כבדים, אבל הוא סתם Nobody שאף אחד לא שמע עליו.  לא הביא זיכויים מרטיטים, לא יצר תקדימים.  כלום.

בין הלקוחות שלו אבו זהרה, אלוחידי, אבו עמיר, אבו סבית, אבו גזר, אבו סויס, אבו מועמר, אבו רקייק, אלדין, קנדיל, ועוד.

נניח שהוא עושה הרבה תורנויות, שעת תורנות בבית משפט ב 175 ש”ח, ומחוץ לבית משפט ב 64 ש”ח.  איך זה מגיע ל 3,500,000 ש”ח בשנה????

בפוסטה כתבו עליו שהוא ייצג נהג הן 29 שדרס רכב הסעות וגרם למוות של 4 אנשים, ושהוא הצליח לשחרר את האיש למעצר בית ב”כישרון רב” כי הוא אמר לשופט על החשוד ש”אין לו עבר תעבורתי עשיר אלא עבירות מינוריות בלבד. הוא מחזיק ברישיון משנת 2007. הוא נקלע להלם מוחלט מהאירוע”.

בקיצור, טענות שגם החשוד בעצמו היה יכול לטעון גם אם לא היה מיוצג.

 

עבד אבו עמאר שיאן השכר של הסנגוריה הציבורית 3.6 מיליון שח בשנה
עבד אבו עמאר שיאן השכר של הסנגוריה הציבורית 3.6 מיליון שח בשנה

שיאן שכר מס’ 2 פארס בריק (חיפה/אבו סנאן) 1,600,000 ש”ח

 

אותו דבר עם הבא בתור, פארס בריק מהכפר אבו סנאן.  מי זה בכלל?  לוקח הביתה מהסנגוריה כמעט 1.6 מיליון ש”ח בשנה.

קראנו עליו שב 24/11/2023 הוא ייצג את רנא סוליאת, ערביה בת 27 שפרסמה פוסט בעד החמאס ויחיא סינוואר, שתואר ע”י משטרת חיפה כ”פוסט הכי קשה” שפורסם בשבחי החמאס והנוחבה.  זה תיק של מקסימום 2-3 ישיבות כי צ’יק צ’ק עושים עסקת טיעון להרשעה וקנס ונגמר העניין.

ב 25/8/2023 פרסמו שהוא מייצג נערים פלסטינים שמקבצים נדבות בישראל וטען ש”המעסיק הלין את הקטין במשך חודש מחוץ לביתו, והיה לוקח לו את רוב הכסף שהרוויח”. נו…  לא תיק המאה.

אז איך פארס בריק מקושש 1.6 מיליון ש”ח מהסנ”צ בשנה?

 

פארס בריק שיאן שכר מספר 2 של הסנגוריה 1.6 מיליון שח בשנה
פארס בריק שיאן שכר מספר 2 של הסנגוריה 1.6 מיליון שח בשנה

השיאן השלישי – אקרם חסונה (לוד) 1,500,000 ש”ח בשנה

 

ומי זה אקרם חסונה מהעיר לוד?  שיאן מספר שלוש ברשימה לוקח סכום דומה, 1,500,000 ש”ח בשנה?

ראינו שייצג אישה שדקרה את בעלה.  ראינו שייצג סודני שחשוד ב”אונס” של בחורה אתיופית שאימה שלה חשודה בסרסור הבת שלה לזנות, והוא אמר “מרשי משתף פעולה עם המשטרה”.

 

אקרם חסונה - לוד- מומחה ביצוג נשים שדוקרות את הבעל
אקרם חסונה – לוד- מומחה ביצוג נשים שדוקרות את הבעל

 

השיאן הרביעי אבי כהן (ת”א) 1,500,000 ש”ח בשנה

יש לו זיכוי?

 

אבי כהן שיאן שכר רביעי בסנגוריה עם 1.5 מיליון שח בשנה
אבי כהן שיאן שכר רביעי בסנגוריה עם 1.5 מיליון שח בשנה

 

 

השיאן החמישי מג’ד בדר (ירושלים) עם 1,400,000 ש”ח בשנה

 

השיאן הזה ממזרח ירושלים עובד בעיקר בייצוג מחבלים ועבירות ביטחוניות.  הוא קורא לעצמו מומחה במשפט הבינלאומי ומשפט זכויות האדם.

הוא יועץ לארגון עדאללה ומפרסם כתבות על פשעי המשטר הישראלי נגד פלסטין והנכבה וקורבנות הציונות.

בעבר כאשר נתפסו מחבלים מעזה והוחזקו במתקן כליאה סודי הוא כתב ש”יש לתהות מדוע רשויות השלטון ואף בג”צ, חרדים שגורם חיצוני אובייקטיבי, בינלאומי או מקומי, יערוך ביקורת במקום . אין תשובה מניחה את הדעת מדוע “הפרה הביטחונית הקדושה” יוצאת וידה על העלינה כאשר בג”צ לא דורש שהביקורת על תנאי המתקן והנעשה בתוכו תבוצע על ידי הצלב האדום הבינלאומי או הסנגוריה הציבורית בישראל או על ידי חבר כנסת מן המניין . לא ברור גם מדוע נמנע בג”צ מלפרט מה היא אותה “תקופה קצרה ביותר” בה ניתן להחזיק עצור (מחבל רצחני!!!!) במתקן ומי הגורם המוסמך לקבוע את משכה של תקופה זו”.

 

'ד עבד שיאן שכר חמישי של הסנגוריה הציבורית מרוויח 1.4 מיליון שח בשנה בייצוג מחבלים
מג’ד בדר שיאן שכר חמישי של הסנגוריה הציבורית מרוויח 1.4 מיליון שח בשנה בייצוג מחבלים

שיאנית שישית חגית רחמני וייס (ת”א) 1.6 מיליון ש”ח

האמת…  חמודה.

 

חגית רחמני וייס מרוויחה מהסנגוריה 1.6 מיליון שח בשנה
חגית רחמני וייס מרוויחה מהסנגוריה 1.6 מיליון שח בשנה

 

השוו: עו”ד אבישג כהן – זאת לא שיאנית ומקבלת 350,000 ש”ח בשנה

ראינו אותה מתראיינת עם טון מורתי, פדגוגי מעצבן שכזה.  נשמעת יותר כמו פרקליטה מאשר סנגורית.

 

אבישג כהן סנגורית מרוויחה מהסנגוריה 350000 שח בשנה
אבישג כהן סנגורית מרוויחה מהסנגוריה 350000 שח בשנה

למה שהסנגוריה תייצג את מחבלי הנוחבה 2023?

הפשיעה במגזר הערבי מייצרת בוננזה כלכלית לעורכי הדין שדוברים את השפה.  גם ככה הם מרוויחים יפה מאזרחי ותושבי ישראל שמבצעים עבירות ביטחוניות.

עכשיו נוספה המטלה של ייצוג מחבלי הנוחבה 2023 שממתינים להעמדתם לדין.  אם עורכי הדין שמטפלים בהם מרוויחים כבר היום מעל מיליון ש”ח בשנה, מי יודע כמה יעלה המבצע הזה.

האם נערכת הסנגוריה לכך?  זה עלול לרוקן לה את התקציב.

אנו סבורים שמנכ”ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד צריך לבוא בדין ודברים עם משרדי המשפטים של כל המדינות התומכות בפלסטין, אירלנד, נורבגיה, בלגיה, איסלנד ועכשיו גם ארה”ב ולבקש מהם שהם ישלמו ישירות את שכר הסנגורים.

הסנגוריה עכשיו משלמת שכר יפה לכל דוברי הערבית שמוכנים לייצג את הרוצחים ואנסי הנוחבה, אבל לא כל יום פורים.  החגיגה צריכה להיגמר.  הסנגוריה משלמת כי עצורי הנוחבה מצויים פיסית בתוך הקו הירוק.

לכן צריך להעביר את כולם למתקן בעזה, צמוד למעבר ארז או כרם שלום, להקים שם צריפים שישמשו בתי משפט ארעיים, ואז גם לא חייבים לממן להם את הייצוג, כי הם לא בישראל, וגם המחבלים לא “ייהנו” מההגנות של סדר הדין הפלילי ופקודת הראיות הישראלית (לא שזה מציאה גדולה…).

שהנוחבות יישפטו על אדמת עזה לפי דיני האמנות הבינלאומיות.

 

איתמר דוננפלד מנכל משרד המשפטים
איתמר דוננפלד מנכל משרד המשפטים

 

 

 

שימו לב שעלות החזקת חשוד, עציר או אסיר לחודש היא 20,000 ש”ח.  הנתון מדו”ח הסנ”צ 2022 (רצ”ב למטה).

הסנגוריה הציבורית מתריעה עלות כל עציר או אסיר בשבס 20000 שח בחודש
הסנגוריה הציבורית מתריעה עלות כל עציר או אסיר בשבס 20000 שח בחודש

אלה התעריפים בשקלים חדשים

תקנות הסניגוריה הציבורית (שכר טרחה לסניגורים ציבוריים), תשנ”ו-1996

בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בענין מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 724 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בענין מעצר עד תום ההליכים 867 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בעניו אישום בעבירה שהיא חטא 1,012 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בענין אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר 2,975 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בענין אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר 1,737 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בענין אישום בעבירה אחרת 1,302 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בעניו אישום בעבירה של גרימת מוות  2,674 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה ראשונה בהליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 1,815 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה נוספת לכל ישיבה 551 ש”ח.
בבית משפט שלום לישיבה נוספת שלא התקיים בה דיון מהותי לכל ישיבה 372 ש”ח.
בבית משפט מחוזי לישיבה ראשונה בענין מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה  1,081 ש”ח.
בבית משפט מחוזי לישיבה ראשונה בענין מעצר עד תום ההליכים 1,805 ש”ח.
בבית משפט מחוזי לישיבה ראשונה בענין משפט פלילי 3,616 ש”ח.
בבית משפט מחוזי לישיבה ראשונה בערעור פלילי על פסק הדין 3,342 ש”ח
בבית משפט מחוזי לישיבה ראשונה על גזר הדין בלבד 1,672 ש”ח.
בבית משפט מחוזי לישיבה ראשונה בהליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,380 ש”ח.
בבית משפט מחוזי לישיבה נוספת לכל ישיבה 906 ש”ח.
בבית המשפט העליון לישיבה ראשונה בענין מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה 1,805 ש”ח.
בבית המשפט העליון בערעור פלילי על פסק הדין 5,014 ש”ח.
בבית המשפט העליון  על גזר הדין בלבד 2,505 ש”ח.
בבית המשפט העליון בהליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו 2,679 ש”ח.
בבית המשפט העליון לישיבה נוספת לכל ישיבה 1,445 ש”ח.
שעת תורנות בבית משפט 175 ש”ח.
שעת תורנות מחוץ לבית משפט 64 ש”ח.
ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר 275 ש”ח.
שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה 114 ש”ח.
שעת נסיעה לצורך ביקור אדם 73 ש”ח.

 

וזו הסנגורית הציבורית הראשית – ענת מיסד כנען שאחראית על חלוקת המיליונים…………..

ענת מיסד כנען סנצית כושלת עלה תאנה של ייצוג משפטי לעצירים בפלילים
ענת מיסד כנען סנצית כושלת עלה תאנה של ייצוג משפטי לעצירים בפלילים

 

הנה טבלת השיאנים לינואר-פברואר-מרץ 2020

 

הנתונים לחודש הם חילוק של הסכום התלת חודשי ב 3, והנתון השנתי הוא הכפלה של הנתון התלת חודשי ב 4.

סה”כ 633 מקבלי שכר מדווחים פומבית.  לא כולל ייצוג ע”י הצוות הפנימי של הסנ”צ (133 עובדי מדינה), אלה שמקבלים משכורת ממשרד המשפטים.

הסנגוריה מחזיקה 800 סנגורים במיקור חוץ, ומדווחת על השכר של 633 בלבד.

בנוסף הסנגוריה משלמת לחברת הייעוץ האסטרטגי “שלדור“, שתייעץ לענת מיסד כנען איך לנהל את ענייניה.

שלדור עוסקת במיתוג, שיווק, דוברות, תדמיתנות וכתיבת קומוניקטים בבעלות אודי בירקאן, עופר בן צבי ואורלי רווח.  שלדור ממתגים גם את הנהלת בתי המשפט וכותבים לה קומוניקטים.  (שלדור מייצגת גם את קוקה קולה ופלאפון).

ב 2022 שילמו הסנ”צ 137.5 מיליון ש”ח לסנגורים חיצוניים על תיקים.

ב 2022 שילמו הסנ”צ 20 מיליון ש”ח על תורנויות.

ב 2022 שילמו הסנ”צ 27.5 מיליון ש”ל על חוזי העסקה אישיים “בריטיינר” שמשולם כל חודש בסכום קבוע.  539 עורכי דין קיבלו ריטינר ב 2022 (כולל ייצוג בוועדות פסיכיאטריות לאשפוז כפוי).

ב 2022 שילמו הסנ”צ 580,500 ש”ח לתורנויות “הקראות” לפי יום עבודה ל 17 עורכי דין לפי הסכמי יום עבודה להקראות.

ב 2022 שילמו הסנ”צ כמעט 230,000 ש”ח לחוזה העסקה אישי במגה תיקים, כגון תיק רונאל פישר.

ב 2022 היו אמורים הסנ”צ לגבות אגרת שכר טרחה מנאשמים בסך 12,800,000 ש”ח ב 25,000 הליכים.   אבל הם גבו רק 4,700,000 ש”ח, 5,500,000 ש”ח בהליכי גביה מנאשמים, והשאר קיבלו פטור.

.

הסנגוריה הציבורית חלוקת שכר טרחה 35 עורכי דין מקבלים מעל חצי מיליון שח
הסנגוריה הציבורית חלוקת שכר טרחה 35 עורכי דין מקבלים מעל חצי מיליון שח

 

שם ספק  סכום 3 חודשים סכום לחודש סכום לשנה
41350258 עבד אבו עאמר, משרד עו”ד  ₪                   889,322 ₪ 296,441  ₪              3,557,287
40006543 בריק פארס  ₪                   413,182 ₪ 137,727  ₪              1,652,726
40007768 חסונה אקרם  ₪                   377,312 ₪ 125,771  ₪              1,509,247
40009431 אברהם כהן, משרד עורכי דין  ₪                   368,929 ₪ 122,976  ₪              1,475,717
40480248 בדר מג’ד  ₪                   355,451 ₪ 118,484  ₪              1,421,803
40006424 רחמני וייס חגית  ₪                   332,224 ₪ 110,741  ₪              1,328,896
40006574 תלאווי עלא  ₪                   326,721 ₪ 108,907  ₪              1,306,882
41397619 דניאלי דותן  ₪                   278,374 ₪ 92,791  ₪              1,113,497
41765249 איחסאן ווהבי חברת עורכי דין  ₪                   261,969 ₪ 87,323  ₪              1,047,876
40285496 שני גלאובך משרד עו”ד  ₪                   258,854 ₪ 86,285  ₪              1,035,415
40007842 כץ דוד  ₪                   256,108 ₪ 85,369  ₪              1,024,431
40007940 דייגי אורי  ₪                   243,115 ₪ 81,038  ₪                 972,460
40006781 פרחאת עאטף  ₪                   241,684 ₪ 80,561  ₪                 966,737
40237539 לביא אייל  ₪                   241,458 ₪ 80,486  ₪                 965,831
41479087 יאסין אחמד  ₪                   241,449 ₪ 80,483  ₪                 965,794
40479105 עאמר נאג’י  ₪                   238,065 ₪ 79,355  ₪                 952,260
40537406 טרונישוילי גבריאל  ₪                   235,521 ₪ 78,507  ₪                 942,086
40335354 מץ ירוסלב  ₪                   234,729 ₪ 78,243  ₪                 938,918
41584328 ברנשטיין דמיטרי  ₪                   232,478 ₪ 77,493  ₪                 929,910
40006702 בן נון איתי  ₪                   229,834 ₪ 76,611  ₪                 919,337
40325446 גאוסקין אלכסנדר  ₪                   226,357 ₪ 75,452  ₪                 905,428
40006836 אבו מדעים שחדה  ₪                   223,458 ₪ 74,486  ₪                 893,831
40266000 חמדאן פאדי  ₪                   222,847 ₪ 74,282  ₪                 891,386
40249468 לנג רועי  ₪                   220,136 ₪ 73,379  ₪                 880,545
40006571 עראף וסאם  ₪                   214,058 ₪ 71,353  ₪                 856,231
40927078 בן לולו אדיר  ₪                   210,739 ₪ 70,246  ₪                 842,957
40334344 עלאא אלדין עתאמנה – משרד עורכי דין  ₪                   210,670 ₪ 70,223  ₪                 842,679
40827560 זיתונה בני  ₪                   207,368 ₪ 69,123  ₪                 829,473
40006519 סלמה-סיבוני עופרה קולט  ₪                   206,469 ₪ 68,823  ₪                 825,877
40440719 ענאבסה מחמד  ₪                   203,483 ₪ 67,828  ₪                 813,931
40009602 בוסקילה ושות’-עורכי דין  ₪                   202,470 ₪ 67,490  ₪                 809,880
40006362 מוסקוביץ אברהם  ₪                   202,021 ₪ 67,340  ₪                 808,083
40935468 דוד הלוי משרד עורכי דין  ₪                   199,522 ₪ 66,507  ₪                 798,090
40006749 קרינאוי יונס  ₪                   197,947 ₪ 65,982  ₪                 791,788
40006327 סיימון נייל מוריס  ₪                   197,005 ₪ 65,668  ₪                 788,020
41591121 גל וולף עורך דין  ₪                   191,410 ₪ 63,803  ₪                 765,640
40336247 משה זהר  ₪                   191,234 ₪ 63,745  ₪                 764,936
40007953 נסאר מוסטפא עיסא  ₪                   190,130 ₪ 63,377  ₪                 760,519
40006540 לוי מוטי  ₪                   187,130 ₪ 62,377  ₪                 748,520
40008190 הראל בני  ₪                   185,613 ₪ 61,871  ₪                 742,452
40502615 נאשף ראפת  ₪                   183,589 ₪ 61,196  ₪                 734,354
40007618 מסטרמן אלי אנטולי  ₪                   180,946 ₪ 60,315  ₪                 723,784
40006390 אריאתה מסלם  ₪                   180,926 ₪ 60,309  ₪                 723,704
40009297 מרום אורנית  ₪                   180,725 ₪ 60,242  ₪                 722,900
40415079 אלון משה  ₪                   178,049 ₪ 59,350  ₪                 712,196
40015792 סעאדה יחיא  ₪                   175,779 ₪ 58,593  ₪                 703,116
40146226 דראושה פיראס  ₪                   174,225 ₪ 58,075  ₪                 696,900
41557222 בן מוחה שמעון  ₪                   173,968 ₪ 57,989  ₪                 695,873
41509114 אבו אחמד ח’אלד  ₪                   172,904 ₪ 57,635  ₪                 691,617
40008777 שרמן בוריס  ₪                   171,045 ₪ 57,015  ₪                 684,178
41389294 סרי רותם ברוך  ₪                   170,744 ₪ 56,915  ₪                 682,975
40137715 פאר סאהר  ₪                   170,642 ₪ 56,881  ₪                 682,569
40008018 יוסף חאזם  ₪                   167,708 ₪ 55,903  ₪                 670,832
41368468 אבו אלהווא עיסא  ₪                   166,001 ₪ 55,334  ₪                 664,002
40471096 סקה יוסי  ₪                   165,598 ₪ 55,199  ₪                 662,391
40008142 אבירם נמרוד  ₪                   165,199 ₪ 55,066  ₪                 660,796
40006503 ברגמן שירן  ₪                   164,618 ₪ 54,873  ₪                 658,472
41034488 דן גלעד חברת עורכי דין ונוטריון  ₪                   163,223 ₪ 54,408  ₪                 652,892
40006602 מלכה בן סעדון לירון  ₪                   160,732 ₪ 53,577  ₪                 642,928
40006308 בר זהר ליאור  ₪                   159,674 ₪ 53,225  ₪                 638,695
40006509 מושקוביץ ארז  ₪                   159,378 ₪ 53,126  ₪                 637,513
41439640 אבו גרארה האיל  ₪                   158,600 ₪ 52,867  ₪                 634,400
40195018 מחמדיה את אבו לבדה  ₪                   157,739 ₪ 52,580  ₪                 630,955
40478227 אבינועם רן  ₪                   156,475 ₪ 52,158  ₪                 625,899
40011418 כהן ליאור  ₪                   156,227 ₪ 52,076  ₪                 624,906
40009295 מסארווה מוחמד  ₪                   155,955 ₪ 51,985  ₪                 623,821
40006761 הרמן אריאל יצחק  ₪                   155,640 ₪ 51,880  ₪                 622,562
40008160 רבאח מחמוד  ₪                   155,528 ₪ 51,843  ₪                 622,111
40008435 אשכנזי עופר  ₪                   155,299 ₪ 51,766  ₪                 621,195
41571603 טדרי-אלכביר עו”ד ונוטר  ₪                   152,983 ₪ 50,994  ₪                 611,933
40931928 וסרמן בוריס וגריקו בני  ₪                   152,660 ₪ 50,887  ₪                 610,642
40146387 גבאי גיל  ₪                   147,967 ₪ 49,322  ₪                 591,868
40009221 זייצב ז’אנה  ₪                   147,395 ₪ 49,132  ₪                 589,579
40576530 אוחנה אברהם אבירם  ₪                   145,931 ₪ 48,644  ₪                 583,724
41492554 דגה יוסי  ₪                   145,653 ₪ 48,551  ₪                 582,612
40175955 טנוס עסאם  ₪                   143,365 ₪ 47,788  ₪                 573,461
40006279 שמחוני איל  ₪                   140,262 ₪ 46,754  ₪                 561,046
40447952 ראו ערן  ₪                   140,238 ₪ 46,746  ₪                 560,951
40009185 פרגין אולג  ₪                   139,780 ₪ 46,593  ₪                 559,121
41583555 פרי אליהו  ₪                   138,713 ₪ 46,238  ₪                 554,854
40541889 פאולה ברוש  ₪                   138,657 ₪ 46,219  ₪                 554,628
40263621 מוסטפא יחיא משרד עורכי דין  ₪                   138,479 ₪ 46,160  ₪                 553,916
40006479 ניסן יעל  ₪                   137,386 ₪ 45,795  ₪                 549,545
40006573 אדלבי נמיר  ₪                   136,344 ₪ 45,448  ₪                 545,374
40008099 אופנהיימר רהב  ₪                   136,247 ₪ 45,416  ₪                 544,987
41334002 אלפסה ניר ישראל  ₪                   136,043 ₪ 45,348  ₪                 544,171
40474995 בכר חליחל עביר  ₪                   134,925 ₪ 44,975  ₪                 539,700
40960211 זקן לימור  ₪                   134,512 ₪ 44,837  ₪                 538,047
40015973 פרחובניק ליאוניד  ₪                   134,147 ₪ 44,716  ₪                 536,590
41338617 מריד עומייר  ₪                   132,179 ₪ 44,060  ₪                 528,716
40532897 גויגולד אלעד שלמה  ₪                   131,832 ₪ 43,944  ₪                 527,328
40008121 דרבאשי שפיק  ₪                   126,394 ₪ 42,131  ₪                 505,574
41452363 יונס מואנס  ₪                   124,203 ₪ 41,401  ₪                 496,813
40006819 קוצר אלון  ₪                   123,961 ₪ 41,320  ₪                 495,845
40007663 צווטקוב דורפמן יקטרינה  ₪                   123,889 ₪ 41,296  ₪                 495,556
40006717 רפאלי מרדכי  ₪                   123,533 ₪ 41,178  ₪                 494,133
40006443 דכוור וסים  ₪                   122,915 ₪ 40,972  ₪                 491,660
40006562 ויצמן-פייס אדוה  ₪                   122,127 ₪ 40,709  ₪                 488,508
40006484 עואודה אחמד  ₪                   121,993 ₪ 40,664  ₪                 487,972
40008678 תיודורי איליא  ₪                   121,712 ₪ 40,571  ₪                 486,849
40006741 חלבי אוסאמה  ₪                   121,416 ₪ 40,472  ₪                 485,663
40410946 בר עוז איתי  ₪                   120,534 ₪ 40,178  ₪                 482,137
40272410 ידין ליעד  ₪                   120,531 ₪ 40,177  ₪                 482,125
40011471 אונגר צופיה  ₪                   120,418 ₪ 40,139  ₪                 481,672
40007906 פוקרא פתחי  ₪                   120,209 ₪ 40,070  ₪                 480,835
41340702 מוסטפא עלי פארס  ₪                   120,093 ₪ 40,031  ₪                 480,373
40008217 פאהום עבד אל מג’יד  ₪                   119,884 ₪ 39,961  ₪                 479,536
40006806 פלישמן שמואל  ₪                   118,190 ₪ 39,397  ₪                 472,758
40008405 לחן מאיר  ₪                   117,912 ₪ 39,304  ₪                 471,649
40020087 באומן דן ירון  ₪                   114,792 ₪ 38,264  ₪                 459,167
40927906 בן זיו אלון  ₪                   114,653 ₪ 38,218  ₪                 458,613
40006452 כהנא ליאור  ₪                   114,357 ₪ 38,119  ₪                 457,427
40375270 גלאון טל יעקב  ₪                   114,182 ₪ 38,061  ₪                 456,729
41390698 רז עידו  ₪                   113,370 ₪ 37,790  ₪                 453,481
40147697 ורניצקי דמיטרי  ₪                   113,246 ₪ 37,749  ₪                 452,982
40246508 כהן מירי  ₪                   112,454 ₪ 37,485  ₪                 449,815
40265989 וקסלר גילת שרון  ₪                   111,733 ₪ 37,244  ₪                 446,931
40316011 ג’בארין מוחמד  ₪                   110,642 ₪ 36,881  ₪                 442,569
41035762 וקסלר יפים  ₪                   110,064 ₪ 36,688  ₪                 440,255
40409404 חנא מאהר  ₪                   108,846 ₪ 36,282  ₪                 435,385
40006388 סכיס רמזי  ₪                   108,767 ₪ 36,256  ₪                 435,067
40213354 הכהן יוסי  ₪                   108,106 ₪ 36,035  ₪                 432,426
40006911 סורין פולינה  ₪                   107,505 ₪ 35,835  ₪                 430,019
40008095 גבאי-מנדלמן שלומציון  ₪                   107,347 ₪ 35,782  ₪                 429,388
40008484 אלפסי אברהם  ₪                   107,214 ₪ 35,738  ₪                 428,855
40127182 אביב רונן  ₪                   105,661 ₪ 35,220  ₪                 422,644
40403336 שלמה פציבסקי ושי פלד  ₪                   104,256 ₪ 34,752  ₪                 417,023
40008022 סואלחי חלד  ₪                   104,165 ₪ 34,722  ₪                 416,660
40338902 שרקוביק לירון  ₪                   103,614 ₪ 34,538  ₪                 414,454
40007956 ח’לאילה מוחמד  ₪                   103,405 ₪ 34,468  ₪                 413,618
41603928 חן הולנדר עורך דין  ₪                   103,071 ₪ 34,357  ₪                 412,285
40008372 אלמכאוי טאהר  ₪                   101,574 ₪ 33,858  ₪                 406,295
40405459 אמיגה ארז-מוטי  ₪                   101,402 ₪ 33,801  ₪                 405,609
40341700 רט אלעד  ₪                   101,216 ₪ 33,739  ₪                 404,863
40260094 הייב רשיד  ₪                   101,050 ₪ 33,683  ₪                 404,202
40232313 קוצר רויטל  ₪                   100,044 ₪ 33,348  ₪                 400,175
40195258 אבו אסחאק איאד  ₪                     99,292 ₪ 33,097  ₪                 397,169
40006494 סלימאן עלא  ₪                     98,754 ₪ 32,918  ₪                 395,018
40357646 שחם רן  ₪                     97,712 ₪ 32,571  ₪                 390,847
41092684 שוחט איתי  ₪                     95,795 ₪ 31,932  ₪                 383,178
40999366 שכטמן קוגלר אנה  ₪                     95,594 ₪ 31,865  ₪                 382,377
41401406 אניקין דמיטרי  ₪                     95,386 ₪ 31,795  ₪                 381,544
40249106 ארנון יוסף  ₪                     94,545 ₪ 31,515  ₪                 378,181
40016124 אביטן יניב  ₪                     94,243 ₪ 31,414  ₪                 376,971
41113856 גמליאלי עידן  ₪                     93,653 ₪ 31,218  ₪                 374,614
41127828 פרידמן איתן  ₪                     93,289 ₪ 31,096  ₪                 373,157
40172485 דארבי יעל אסתר  ₪                     92,419 ₪ 30,806  ₪                 369,678
40008443 יצחקי עוזי עזרא  ₪                     92,341 ₪ 30,780  ₪                 369,365
40009220 וייס שמשון  ₪                     92,308 ₪ 30,769  ₪                 369,232
41493161 חאג’ מוחמד  ₪                     92,109 ₪ 30,703  ₪                 368,435
41486528 אשכנזי נג’אר,משרד עו”ד  ₪                     91,261 ₪ 30,420  ₪                 365,044
40006507 חמוד אחסאן  ₪                     89,549 ₪ 29,850  ₪                 358,198
40006493 זחאלקה נאיל  ₪                     89,088 ₪ 29,696  ₪                 356,354
40221908 גבאי שי  ₪                     88,914 ₪ 29,638  ₪                 355,655
40438818 קשלס משה  ₪                     88,255 ₪ 29,418  ₪                 353,021
40446014 נירשברג דרורי מורן מריאנה  ₪                     88,115 ₪ 29,372  ₪                 352,461
40263612 ניב ישי  ₪                     87,659 ₪ 29,220  ₪                 350,636
40445487 כהן בן נתן אבישג  ₪                     87,248 ₪ 29,083  ₪                 348,993
40015765 יונס רמי  ₪                     86,522 ₪ 28,841  ₪                 346,088
40008215 חדאד סעיד  ₪                     86,031 ₪ 28,677  ₪                 344,123
40968799 שלם אסף  ₪                     85,883 ₪ 28,628  ₪                 343,532
40202061 אוזן קליימן מירי מורן  ₪                     85,756 ₪ 28,585  ₪                 343,022
